Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
001.1 Ev. Gemeindehaus
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
37,21%
|
47,48%
|
31,01%
|
20,17%
|
5,81%
|
12,18%
|
11,63%
|
8,82%
|
0,00%
|
8,82%
|
5,04%
|
0,84%
|
7,36%
|
N.A.
-/-
|
1,94%
|
1,68%
|
Stimmen | 96 | 113 | 80 | 48 | 15 | 29 | 30 | 21 | 0 | 21 | 13 | 2 | 19 | 0 | 5 | 4 |
Differenz | -10,27% -17 |
+10,84% +32 |
-6,37% -14 |
+2,81% +9 |
-8,82% -21 |
+4,20% +11 |
+7,36% +19 |
+0,26% +1 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+10,84%
|
+2,81%
|
+4,20%
|
+7,36%
|
+0,26%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-10,27%
|
-6,37%
|
-8,82%
|
|||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 96 | 37,21% | 113 | 47,48% | -17 | -10,27% |
CDU | 80 | 31,01% | 48 | 20,17% | 32 | 10,84% |
GRÜNE | 15 | 5,81% | 29 | 12,18% | -14 | -6,37% |
FDP | 30 | 11,63% | 21 | 8,82% | 9 | 2,81% |
PIRATEN | 0 | 0,00% | 21 | 8,82% | -21 | -8,82% |
DIE LINKE | 13 | 5,04% | 2 | 0,84% | 11 | 4,20% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,42% | -1 | -0,42% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,78% | 0 | 0,00% | 2 | 0,78% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 19 | 7,36% | N.A. | -/- | 19 | 7,36% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,39% | N.A. | -/- | 1 | 0,39% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,78% | N.A. | -/- | 2 | 0,78% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,42% | -1 | -0,42% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 1 | 0,42% | -1 | -0,42% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 1 | 0,42% | -1 | -0,42% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,15%
| Vergleich: 59,80%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 447 | 439 | +8 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 390 | 398 | -8 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 57 | 41 | +16 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 258 | 238 | +20 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0 | 0 |
Gültige Stimmen | 258 | 238 | +20 |