Inhalt

Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

015.9 Briefwahlvorstand

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
36,93%
45,22%
21,59%
24,84%
6,82%
5,73%
9,66%
6,37%
1,70%
11,46%
6,82%
0,64%
11,36%
N.A. -/-
5,11%
5,73%
Stimmen 65 71 38 39 12 9 17 10 3 18 12 1 20 0 9 9
Differenz -8,29%
-6
-3,25%
-1
+1,09%
+3
+3,29%
+7
-9,76%
-15
+6,18%
+11
+11,36%
+20
-0,62%
0
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,09%
+3,29%
+6,18%
+11,36%
Verlust in Prozent
-8,29%
-3,25%
-9,76%
-0,62%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 65 36,93% 71 45,22% -6 -8,29%
CDU 38 21,59% 39 24,84% -1 -3,25%
GRÜNE 12 6,82% 9 5,73% 3 1,09%
FDP 17 9,66% 10 6,37% 7 3,29%
PIRATEN 3 1,70% 18 11,46% -15 -9,76%
DIE LINKE 12 6,82% 1 0,64% 11 6,18%
NPD 2 1,14% 0 0,00% 2 1,14%
Die PARTEI 1 0,57% 1 0,64% 0 -0,07%
FREIE WÄHLER 1 0,57% 1 0,64% 0 -0,07%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,57% 0 0,00% 1 0,57%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 1 0,57% N.A. -/- 1 0,57%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 20 11,36% N.A. -/- 20 11,36%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,57% N.A. -/- 1 0,57%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,57% N.A. -/- 1 0,57%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,57% N.A. -/- 1 0,57%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 3 1,91% -3 -1,91%
PRO NRW N.A. -/- 4 2,55% -4 -2,55%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 177 160 +17
Ungültige Stimmen 1 3 -2
Gültige Stimmen 176 157 +19