Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
140 Grundschule Friedrichsfeld
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,73%
|
N.A.
-/-
|
0,52%
|
0,63%
|
0,31%
|
0,63%
|
0,31%
|
0,32%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,00%
|
0,21%
|
N.A.
-/-
|
0,21%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Differenz | +0,73% +7 |
-0,11% -1 |
-0,32% -3 |
-0,01% 0 |
0,00% 0 |
+0,21% +2 |
+0,21% +2 |
+0,21% +2 |
||||||||
Partei | TIER-l | FREI W | NPD | BIG | PARTEI | ÖDP | Volk | AD-Dem |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,73%
|
0,00%
|
+0,21%
|
+0,21%
|
+0,21%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,11%
|
-0,32%
|
-0,01%
|
|||||
Partei | TIER-l | FREI W | NPD | BIG | PARTEI | ÖDP | Volk | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 391 | 40,81% | 470 | 49,53% | -79 | -8,72% |
CDU | 258 | 26,93% | 175 | 18,44% | 83 | 8,49% |
GRÜNE | 42 | 4,38% | 89 | 9,38% | -47 | -5,00% |
FDP | 73 | 7,62% | 46 | 4,85% | 27 | 2,77% |
PIRATEN | 9 | 0,94% | 83 | 8,75% | -74 | -7,81% |
DIE LINKE | 63 | 6,58% | 32 | 3,37% | 31 | 3,21% |
NPD | 3 | 0,31% | 6 | 0,63% | -3 | -0,32% |
Die PARTEI | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,52% | 6 | 0,63% | -1 | -0,11% |
BIG | 3 | 0,31% | 3 | 0,32% | 0 | -0,01% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% | -2 | -0,21% |
ÖDP | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 2 | 0,21% |
Volksabstimmung | 2 | 0,21% | N.A. | -/- | 2 | 0,21% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 0,73% | N.A. | -/- | 7 | 0,73% |
AD-Demokraten NRW | 2 | 0,21% | N.A. | -/- | 2 | 0,21% |
AfD | 89 | 9,29% | N.A. | -/- | 89 | 9,29% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,21% | N.A. | -/- | 2 | 0,21% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
PAN | 1 | 0,10% | N.A. | -/- | 1 | 0,10% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,21% | N.A. | -/- | 2 | 0,21% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 6 | 0,63% | -6 | -0,63% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,11% | -1 | -0,11% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 9 | 0,95% | -9 | -0,95% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 19 | 2,00% | -19 | -2,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 68,91%
| Vergleich: 63,89%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.399 | 1.501 | -102 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.176 | 1.315 | -139 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 223 | 186 | +37 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 964 | 959 | +5 |
Wähler mit Wahlschein | 216 | 184 | +32 |
Ungültige Stimmen | 6 | 10 | -4 |
Gültige Stimmen | 958 | 949 | +9 |