Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
40 Gasthaus Möllen
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,21%
|
0,41%
|
0,67%
|
0,97%
|
0,67%
|
N.A.
-/-
|
0,40%
|
N.A.
-/-
|
0,40%
|
N.A.
-/-
|
0,40%
|
N.A.
-/-
|
0,27%
|
N.A.
-/-
|
0,13%
|
0,14%
|
Stimmen | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Differenz | +0,80% +6 |
-0,30% -2 |
+0,67% +5 |
+0,40% +3 |
+0,40% +3 |
+0,40% +3 |
+0,27% +2 |
-0,01% 0 |
||||||||
Partei | FREI W | NPD | AD-Dem | Volk | TIER-l | Gesund | REP | FBI/FW |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,80%
|
+0,67%
|
+0,40%
|
+0,40%
|
+0,40%
|
+0,27%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,30%
|
-0,01%
|
||||||
Partei | FREI W | NPD | AD-Dem | Volk | TIER-l | Gesund | REP | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 303 | 40,73% | 357 | 49,24% | -54 | -8,51% |
CDU | 162 | 21,77% | 124 | 17,10% | 38 | 4,67% |
GRÜNE | 22 | 2,96% | 46 | 6,34% | -24 | -3,38% |
FDP | 82 | 11,02% | 55 | 7,59% | 27 | 3,43% |
PIRATEN | 4 | 0,54% | 70 | 9,66% | -66 | -9,12% |
DIE LINKE | 45 | 6,05% | 28 | 3,86% | 17 | 2,19% |
NPD | 5 | 0,67% | 7 | 0,97% | -2 | -0,30% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,21% | 3 | 0,41% | 6 | 0,80% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,13% | 1 | 0,14% | 0 | -0,01% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 3 | 0,40% | N.A. | -/- | 3 | 0,40% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,40% | N.A. | -/- | 3 | 0,40% |
AD-Demokraten NRW | 5 | 0,67% | N.A. | -/- | 5 | 0,67% |
AfD | 91 | 12,23% | N.A. | -/- | 91 | 12,23% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
ZENTRUM | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,40% | N.A. | -/- | 3 | 0,40% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 5 | 0,69% | -5 | -0,69% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 27 | 3,72% | -27 | -3,72% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 62,04%
| Vergleich: 57,48%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 | 1.296 | -79 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.082 | 1.151 | -69 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 135 | 145 | -10 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 755 | 745 | +10 |
Wähler mit Wahlschein | 132 | 136 | -4 |
Ungültige Stimmen | 11 | 20 | -9 |
Gültige Stimmen | 744 | 725 | +19 |