Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
70 DRK-Haus
Zweitstimmen
Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,41%
|
N.A.
-/-
|
1,21%
|
0,92%
|
1,21%
|
N.A.
-/-
|
0,80%
|
0,46%
|
0,60%
|
N.A.
-/-
|
0,40%
|
0,00%
|
0,20%
|
N.A.
-/-
|
0,20%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,41% +7 |
+0,29% +2 |
+1,21% +6 |
+0,34% +2 |
+0,60% +3 |
+0,40% +2 |
+0,20% +1 |
+0,20% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | NPD | REP | FREI W | MLPD | PARTEI | DBD | Violet |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,41%
|
+0,29%
|
+1,21%
|
+0,34%
|
+0,60%
|
+0,40%
|
+0,20%
|
+0,20%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | TIER-l | NPD | REP | FREI W | MLPD | PARTEI | DBD | Violet |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 217 | 43,66% | 222 | 51,27% | -5 | -7,61% |
CDU | 70 | 14,08% | 53 | 12,24% | 17 | 1,84% |
GRÜNE | 23 | 4,63% | 39 | 9,01% | -16 | -4,38% |
FDP | 45 | 9,05% | 8 | 1,85% | 37 | 7,20% |
PIRATEN | 10 | 2,01% | 49 | 11,32% | -39 | -9,31% |
DIE LINKE | 43 | 8,65% | 37 | 8,55% | 6 | 0,10% |
NPD | 6 | 1,21% | 4 | 0,92% | 2 | 0,29% |
Die PARTEI | 2 | 0,40% | 0 | 0,00% | 2 | 0,40% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,80% | 2 | 0,46% | 2 | 0,34% |
BIG | 0 | 0,00% | 3 | 0,69% | -3 | -0,69% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | -1 | -0,23% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,41% | N.A. | -/- | 7 | 1,41% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 57 | 11,47% | N.A. | -/- | 57 | 11,47% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 6 | 1,21% | N.A. | -/- | 6 | 1,21% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 3 | 0,60% | N.A. | -/- | 3 | 0,60% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 0,92% | -4 | -0,92% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,23% | -1 | -0,23% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 4 | 0,92% | -4 | -0,92% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 6 | 1,39% | -6 | -1,39% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 50,50%
| Vergleich: 45,34%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 996 | 977 | +19 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 923 | 923 | 0 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 73 | 54 | +19 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 503 | 443 | +60 |
Wähler mit Wahlschein | 69 | 50 | +19 |
Ungültige Stimmen | 6 | 10 | -4 |
Gültige Stimmen | 497 | 433 | +64 |