Inhalt

Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

013.9 Briefwahlvorstand

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,84%
N.A. -/-
0,84%
N.A. -/-
0,42%
0,80%
0,42%
0,00%
0,42%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,40%
Stimmen 2 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Differenz +0,84%
+2
+0,84%
+2
-0,38%
-1
+0,42%
+1
+0,42%
+1
0,00%
0
0,00%
0
-0,40%
-1
Partei TIER-l V-Part NPD PARTEI AUFB C FREI W BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,84%
+0,84%
+0,42%
+0,42%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,38%
-0,40%
Partei TIER-l V-Part NPD PARTEI AUFB C FREI W BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 86 36,29% 111 44,40% -25 -8,11%
CDU 77 32,49% 64 25,60% 13 6,89%
GRÜNE 10 4,22% 28 11,20% -18 -6,98%
FDP 37 15,61% 22 8,80% 15 6,81%
PIRATEN 0 0,00% 16 6,40% -16 -6,40%
DIE LINKE 5 2,11% 2 0,80% 3 1,31%
NPD 1 0,42% 2 0,80% -1 -0,38%
Die PARTEI 1 0,42% 0 0,00% 1 0,42%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,40% -1 -0,40%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,84% N.A. -/- 2 0,84%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 15 6,33% N.A. -/- 15 6,33%
AUFBRUCH C 1 0,42% N.A. -/- 1 0,42%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,84% N.A. -/- 2 0,84%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 1 0,40% -1 -0,40%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,40% -1 -0,40%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,80% -2 -0,80%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 237 250 -13
Ungültige Stimmen 0 0 0
Gültige Stimmen 237 250 -13