Inhalt

Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

001.9 Briefwahlvorstand

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,14%
N.A. -/-
0,57%
N.A. -/-
0,57%
N.A. -/-
0,00%
0,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz +1,14%
+2
+0,57%
+1
+0,57%
+1
-0,70%
-1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Partei TIER-l Volk ZENTRU NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,14%
+0,57%
+0,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,70%
Partei TIER-l Volk ZENTRU NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 64 36,36% 61 42,66% 3 -6,30%
CDU 49 27,84% 39 27,27% 10 0,57%
GRÜNE 9 5,11% 9 6,29% 0 -1,18%
FDP 26 14,77% 15 10,49% 11 4,28%
PIRATEN 1 0,57% 14 9,79% -13 -9,22%
DIE LINKE 10 5,68% 2 1,40% 8 4,28%
NPD 0 0,00% 1 0,70% -1 -0,70%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,57% N.A. -/- 1 0,57%
TIERSCHUTZliste 2 1,14% N.A. -/- 2 1,14%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 13 7,39% N.A. -/- 13 7,39%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,57% N.A. -/- 1 0,57%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 2 1,40% -2 -1,40%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 176 145 +31
Ungültige Stimmen 0 2 -2
Gültige Stimmen 176 143 +33