Inhalt

Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

022.9 Briefwahlvorstand

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,24%
N.A. -/-
0,62%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz +1,24%
+2
+0,62%
+1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Partei DBD PAN NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,24%
+0,62%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei DBD PAN NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 57 35,40% 75 52,08% -18 -16,68%
CDU 59 36,65% 32 22,22% 27 14,43%
GRÜNE 6 3,73% 17 11,81% -11 -8,08%
FDP 17 10,56% 8 5,56% 9 5,00%
PIRATEN 0 0,00% 7 4,86% -7 -4,86%
DIE LINKE 9 5,59% 3 2,08% 6 3,51%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 10 6,21% N.A. -/- 10 6,21%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 2 1,24% N.A. -/- 2 1,24%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 1 0,62% N.A. -/- 1 0,62%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,69% -1 -0,69%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,69% -1 -0,69%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 161 147 +14
Ungültige Stimmen 0 3 -3
Gültige Stimmen 161 144 +17