Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
007.0 DRK-Haus
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,63%
|
N.A.
-/-
|
1,17%
|
1,04%
|
1,17%
|
N.A.
-/-
|
0,93%
|
0,52%
|
0,70%
|
N.A.
-/-
|
0,47%
|
0,00%
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,63% +7 |
+0,13% +1 |
+1,17% +5 |
+0,41% +2 |
+0,70% +3 |
+0,47% +2 |
+0,23% +1 |
+0,23% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | NPD | REP | FREI W | MLPD | PARTEI | DBD | Gesund |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,63%
|
+0,13%
|
+1,17%
|
+0,41%
|
+0,70%
|
+0,47%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | TIER-l | NPD | REP | FREI W | MLPD | PARTEI | DBD | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 191 | 44,52% | 192 | 50,13% | -1 | -5,61% |
CDU | 58 | 13,52% | 52 | 13,58% | 6 | -0,06% |
GRÜNE | 20 | 4,66% | 31 | 8,09% | -11 | -3,43% |
FDP | 41 | 9,56% | 6 | 1,57% | 35 | 7,99% |
PIRATEN | 10 | 2,33% | 45 | 11,75% | -35 | -9,42% |
DIE LINKE | 29 | 6,76% | 35 | 9,14% | -6 | -2,38% |
NPD | 5 | 1,17% | 4 | 1,04% | 1 | 0,13% |
Die PARTEI | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 2 | 0,47% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,93% | 2 | 0,52% | 2 | 0,41% |
BIG | 0 | 0,00% | 3 | 0,78% | -3 | -0,78% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% | -1 | -0,26% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,63% | N.A. | -/- | 7 | 1,63% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 51 | 11,89% | N.A. | -/- | 51 | 11,89% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 5 | 1,17% | N.A. | -/- | 5 | 1,17% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 3 | 0,70% | N.A. | -/- | 3 | 0,70% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 3 | 0,78% | -3 | -0,78% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,26% | -1 | -0,26% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,52% | -2 | -0,52% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 6 | 1,57% | -6 | -1,57% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 47,02%
| Vergleich: 42,58%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 996 | 977 | +19 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 923 | 923 | 0 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 73 | 54 | +19 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 434 | 393 | +41 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 10 | -5 |
Gültige Stimmen | 429 | 383 | +46 |