Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
008.0 Jugendzentrum Voerde
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2017 09:20 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,70%
|
0,65%
|
0,70%
|
N.A.
-/-
|
0,58%
|
N.A.
-/-
|
0,35%
|
0,39%
|
0,35%
|
0,00%
|
0,23%
|
0,00%
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Differenz | +0,05% +1 |
+0,70% +6 |
+0,58% +5 |
-0,04% 0 |
+0,35% +3 |
+0,23% +2 |
+0,23% +2 |
+0,23% +2 |
||||||||
Partei | NPD | TIER-l | AD-Dem | PARTEI | BIG | FREI W | DBD | REP |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,05%
|
+0,70%
|
+0,58%
|
+0,35%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,04%
|
|||||||
Partei | NPD | TIER-l | AD-Dem | PARTEI | BIG | FREI W | DBD | REP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 342 | 39,77% | 403 | 52,61% | -61 | -12,84% |
CDU | 182 | 21,16% | 123 | 16,06% | 59 | 5,10% |
GRÜNE | 37 | 4,30% | 66 | 8,62% | -29 | -4,32% |
FDP | 112 | 13,02% | 50 | 6,53% | 62 | 6,49% |
PIRATEN | 6 | 0,70% | 59 | 7,70% | -53 | -7,00% |
DIE LINKE | 36 | 4,19% | 27 | 3,52% | 9 | 0,67% |
NPD | 6 | 0,70% | 5 | 0,65% | 1 | 0,05% |
Die PARTEI | 3 | 0,35% | 3 | 0,39% | 0 | -0,04% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% |
BIG | 3 | 0,35% | 0 | 0,00% | 3 | 0,35% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,70% | N.A. | -/- | 6 | 0,70% |
AD-Demokraten NRW | 5 | 0,58% | N.A. | -/- | 5 | 0,58% |
AfD | 110 | 12,79% | N.A. | -/- | 110 | 12,79% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,23% | N.A. | -/- | 2 | 0,23% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,23% | N.A. | -/- | 2 | 0,23% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,23% | N.A. | -/- | 2 | 0,23% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,13% | -1 | -0,13% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 5 | 0,65% | -5 | -0,65% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,13% | -1 | -0,13% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 7 | 0,91% | -7 | -0,91% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 16 | 2,09% | -16 | -2,09% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,41%
| Vergleich: 57,13%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.556 | 1.611 | -55 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.304 | 1.367 | -63 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 252 | 244 | +8 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 866 | 781 | +85 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 0 | +1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 15 | -9 |
Gültige Stimmen | 860 | 766 | +94 |