Inhalt

Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
10 Rheindörfer (Gö., Lö., Me.) 40,43% 32,98% 4,79% 10,32% 0,64% 4,79%
20 Bücherei Möllen 54,68% 14,76% 2,91% 3,53% 1,87% 10,81%
40 Gasthaus Möllen 43,01% 24,46% 3,90% 9,01% 1,88% 7,12%
50 Otto-Willmann-Schule 43,66% 29,85% 5,50% 9,54% 1,23% 4,04%
60 Kita Brunnenweg 42,78% 27,03% 6,34% 7,92% 1,96% 6,24%
70 DRK-Haus 45,98% 18,67% 4,22% 9,24% 2,21% 11,04%
80 Jugendzentrum Voerde 44,92% 25,86% 3,99% 9,71% 1,72% 3,99%
90 Realschule Voerde 43,10% 26,15% 4,41% 9,87% 1,25% 6,32%
100 Stadtbibliothek Voerde 47,05% 26,03% 3,90% 7,71% 1,40% 5,91%
110 Ev. Gemeindehaus (Pavillon) 42,64% 33,55% 4,58% 9,17% 0,90% 4,42%
120 Kindertagesstätte 38,07% 26,37% 3,90% 10,30% 2,18% 8,58%
130 Erich Kästner-Schule 38,92% 36,73% 5,89% 8,28% 1,00% 4,09%
140 Grundschule Friedrichsfeld 43,28% 30,67% 4,31% 6,09% 1,26% 7,14%
150 Ev. Gemeinderaum 40,81% 27,90% 4,48% 9,33% 1,65% 7,50%
160 Kita Am Park 44,72% 24,58% 3,72% 7,31% 2,88% 6,95%
180 Maximilian-Kolbe-Haus 46,53% 25,09% 4,51% 5,97% 1,83% 6,46%
190 Bürgerhaus Friedrichsfeld 41,06% 29,96% 3,23% 7,87% 3,34% 6,47%
200 Schützenhalle BSV "Bleibtreu" 43,36% 28,32% 4,34% 9,78% 1,29% 6,92%
210 Bücherei Spellen 36,30% 40,60% 3,67% 8,80% 1,37% 4,58%
220 Gaststätte "Zur Eule" 39,69% 35,13% 3,96% 8,75% 1,56% 4,56%
230 Gaststätte "Haus Wessel" 33,94% 43,72% 3,97% 8,49% 0,97% 3,22%

Mehrheitenkarte