Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
11.5 Forstwaldschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 16.05.2017 15:17 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
23,48%
|
37,48%
|
5,80%
|
20,08%
|
0,42%
|
3,39%
|
7,36%
|
1,98%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 166 | 265 | 41 | 142 | 3 | 24 | 52 | 14 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 166 | 23,48% |
CDU | 265 | 37,48% |
GRÜNE | 41 | 5,80% |
FDP | 142 | 20,08% |
PIRATEN | 3 | 0,42% |
DIE LINKE | 24 | 3,39% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 4 | 0,57% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,28% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,14% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,57% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 52 | 7,36% |
AUFBRUCH C | 2 | 0,28% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,14% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 71,95%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.274 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 991 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 283 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 713 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 707 |