Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
14.4 Südschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 16.05.2017 15:23 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
34,26%
|
34,99%
|
5,10%
|
14,14%
|
0,44%
|
3,79%
|
5,25%
|
2,04%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 235 | 240 | 35 | 97 | 3 | 26 | 36 | 14 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 235 | 34,26% |
CDU | 240 | 34,99% |
GRÜNE | 35 | 5,10% |
FDP | 97 | 14,14% |
PIRATEN | 3 | 0,44% |
DIE LINKE | 26 | 3,79% |
NPD | 1 | 0,15% |
Die PARTEI | 6 | 0,87% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,29% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,15% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,44% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 36 | 5,25% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,15% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 68,58%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.012 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 269 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 694 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 686 |