Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
15.1 Gem.-Grundschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,34%
|
33,44%
|
5,41%
|
10,83%
|
2,23%
|
5,10%
|
10,19%
|
4,46%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 89 | 105 | 17 | 34 | 7 | 16 | 32 | 14 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 89 | 28,34% |
CDU | 105 | 33,44% |
GRÜNE | 17 | 5,41% |
FDP | 34 | 10,83% |
PIRATEN | 7 | 2,23% |
DIE LINKE | 16 | 5,10% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 1 | 0,32% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,64% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,64% |
Volksabstimmung | 1 | 0,32% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 2,23% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 32 | 10,19% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,32% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 44,31%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 812 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 720 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 92 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 319 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 314 |