Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
28.1 Edmund-ter-Meer-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
42,23%
|
29,32%
|
4,60%
|
10,94%
|
1,09%
|
3,50%
|
6,35%
|
1,97%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 193 | 134 | 21 | 50 | 5 | 16 | 29 | 9 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 193 | 42,23% |
CDU | 134 | 29,32% |
GRÜNE | 21 | 4,60% |
FDP | 50 | 10,94% |
PIRATEN | 5 | 1,09% |
DIE LINKE | 16 | 3,50% |
NPD | 1 | 0,22% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,22% |
BIG | 3 | 0,66% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,44% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 29 | 6,35% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 2 | 0,44% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 53,94%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 864 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 119 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 466 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 457 |