Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
35.3 Gesamtschule Uerdingen
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 17.05.2017 08:57 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
35,18%
|
31,49%
|
5,68%
|
12,75%
|
1,54%
|
2,92%
|
7,22%
|
3,23%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 229 | 205 | 37 | 83 | 10 | 19 | 47 | 21 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 229 | 35,18% |
CDU | 205 | 31,49% |
GRÜNE | 37 | 5,68% |
FDP | 83 | 12,75% |
PIRATEN | 10 | 1,54% |
DIE LINKE | 19 | 2,92% |
NPD | 4 | 0,61% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,31% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,61% |
AD-Demokraten NRW | 3 | 0,46% |
AfD | 47 | 7,22% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,15% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,15% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,15% |
MLPD | 1 | 0,15% |
PAN | 1 | 0,15% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,31% |
V-Partei³ | 1 | 0,15% |
Wahlbeteiligung: 68,92%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.107 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 962 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 145 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 663 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 12 |
Gültige Stimmen | 651 |