Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
23.8 Josefschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
4,31%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,62%
|
0,62%
|
0,31%
|
0,31%
|
0,31%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | TIER-l | AD-Dem | BIG | Violet | NPD | FREI W | BGE |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 109 | 33,54% |
CDU | 64 | 19,69% |
GRÜNE | 32 | 9,85% |
FDP | 22 | 6,77% |
PIRATEN | 2 | 0,62% |
DIE LINKE | 42 | 12,92% |
NPD | 1 | 0,31% |
Die PARTEI | 14 | 4,31% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,31% |
BIG | 2 | 0,62% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,92% |
AD-Demokraten NRW | 3 | 0,92% |
AfD | 24 | 7,38% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,31% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,62% |
JED | 1 | 0,31% |
MLPD | 1 | 0,31% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,31% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 42,32%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 846 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 775 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 71 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 328 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 325 |