Inhalt
Stadt Krefeld Landtagswahl
29.6 Gerd-Jansen-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,38%
|
0,38%
|
0,25%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partei | PARTEI | TIER-l | FREI W | JED | Sch.Le | NPD | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 152 | 19,26% |
CDU | 337 | 42,71% |
GRÜNE | 47 | 5,96% |
FDP | 193 | 24,46% |
PIRATEN | 5 | 0,63% |
DIE LINKE | 15 | 1,90% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 3 | 0,38% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,25% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,38% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 30 | 3,80% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,13% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,13% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 79,54%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.375 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.007 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 368 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 801 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ungültige Stimmen | 12 |
Gültige Stimmen | 789 |