Inhalt
Stadt Krefeld Wahlkreise Landtagswahl
47 Krefeld I - Viersen III
Erststimmen
Endergebnis: 119 von 119 Stimmbezirken
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 17.05.2017 11:27 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
36,58%
|
36,69%
|
6,09%
|
10,73%
|
6,59%
|
3,31%
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 21.023 | 21.086 | 3.502 | 6.166 | 3.789 | 1.901 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | LINKE | PARTEI |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 21.023 | 36,58% |
CDU | 21.086 | 36,69% |
GRÜNE | 3.502 | 6,09% |
FDP | 6.166 | 10,73% |
DIE LINKE | 3.789 | 6,59% |
Die PARTEI | 1.901 | 3,31% |
Wahlbeteiligung: 58,13%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 101.586 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 87.469 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 14.117 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 59.057 |
Wähler mit Wahlschein | 13.235 |
Ungültige Stimmen | 1.590 |
Gültige Stimmen | 57.467 |
Wahlsieger
Gewählt wurde:
Britta Oellers