Inhalt
Stadt Emmerich am Rhein Landtagswahl
20 St. Martinus Kindergarten
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
34,24%
|
42,68%
|
4,47%
|
7,94%
|
1,24%
|
1,99%
|
4,96%
|
2,48%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 138 | 172 | 18 | 32 | 5 | 8 | 20 | 10 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 138 | 34,24% |
CDU | 172 | 42,68% |
GRÜNE | 18 | 4,47% |
FDP | 32 | 7,94% |
PIRATEN | 5 | 1,24% |
DIE LINKE | 8 | 1,99% |
NPD | 1 | 0,25% |
Die PARTEI | 3 | 0,74% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,25% |
BIG | 1 | 0,25% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,50% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,25% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 20 | 4,96% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,25% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 48,39%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 837 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 639 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 198 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 405 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 403 |