Inhalt
Stadt Rees Landtagswahl
13.0 GRUNDSCHULE HALDERN
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
32,19%
|
38,13%
|
6,29%
|
10,97%
|
0,90%
|
3,24%
|
4,86%
|
3,42%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 179 | 212 | 35 | 61 | 5 | 18 | 27 | 19 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 179 | 32,19% |
CDU | 212 | 38,13% |
GRÜNE | 35 | 6,29% |
FDP | 61 | 10,97% |
PIRATEN | 5 | 0,90% |
DIE LINKE | 18 | 3,24% |
NPD | 2 | 0,36% |
Die PARTEI | 4 | 0,72% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,36% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,18% |
ÖDP | 1 | 0,18% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,26% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 27 | 4,86% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,18% |
DBD | 1 | 0,18% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 67,07%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.047 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 832 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 215 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 558 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 556 |