Inhalt
Stadt Rees Landtagswahl
14.0 GRUNDSCHULE HALDERN
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
30,14%
|
43,01%
|
4,87%
|
8,63%
|
1,57%
|
4,08%
|
4,87%
|
2,83%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 192 | 274 | 31 | 55 | 10 | 26 | 31 | 18 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 192 | 30,14% |
CDU | 274 | 43,01% |
GRÜNE | 31 | 4,87% |
FDP | 55 | 8,63% |
PIRATEN | 10 | 1,57% |
DIE LINKE | 26 | 4,08% |
NPD | 4 | 0,63% |
Die PARTEI | 2 | 0,31% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,31% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,10% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 31 | 4,87% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,16% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,31% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 69,83%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.146 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 918 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 228 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 641 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 637 |