Inhalt
Stadt Rees Landtagswahl
16.2 Gaststätte "Zur Rose"
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,58%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partei | FREI W | NPD | FBI/FW | TIER-l | PAR.WG | PARTEI | BIG | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 125 | 36,13% |
CDU | 117 | 33,82% |
GRÜNE | 11 | 3,18% |
FDP | 37 | 10,69% |
PIRATEN | 7 | 2,02% |
DIE LINKE | 19 | 5,49% |
NPD | 1 | 0,29% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,58% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,29% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,29% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 24 | 6,94% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,29% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 59,83%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 681 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 590 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 91 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 353 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 346 |