Inhalt
Stadt Hamminkeln Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
192 Feuerwehrgerätehaus Hamminkeln
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,53%
|
N.A.
-/-
|
0,53%
|
N.A.
-/-
|
0,53%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,56%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
Stimmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +0,53% +1 |
+0,53% +1 |
+0,53% +1 |
-0,56% -1 |
0,00% 0 |
0,00% 0 |
0,00% 0 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | Volk | TIER-l | Gesund | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | FBI/FW |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,53%
|
+0,53%
|
+0,53%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,56%
|
|||||||
Partei | Volk | TIER-l | Gesund | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 50 | 26,46% | 72 | 40,00% | -22 | -13,54% |
CDU | 88 | 46,56% | 66 | 36,67% | 22 | 9,89% |
GRÜNE | 2 | 1,06% | 5 | 2,78% | -3 | -1,72% |
FDP | 31 | 16,40% | 23 | 12,78% | 8 | 3,62% |
PIRATEN | 1 | 0,53% | 12 | 6,67% | -11 | -6,14% |
DIE LINKE | 2 | 1,06% | 0 | 0,00% | 2 | 1,06% |
NPD | 0 | 0,00% | 1 | 0,56% | -1 | -0,56% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,53% | N.A. | -/- | 1 | 0,53% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,53% | N.A. | -/- | 1 | 0,53% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 12 | 6,35% | N.A. | -/- | 12 | 6,35% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,53% | N.A. | -/- | 1 | 0,53% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 1 | 0,56% | -1 | -0,56% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 72,41%
| Vergleich: 67,66%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 292 | 285 | +7 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 261 | 269 | -8 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 31 | 16 | +15 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 189 | 182 | +7 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 2 | -2 |
Gültige Stimmen | 189 | 180 | +9 |