Inhalt
Gemeinde Schermbeck Landtagswahl
11.0 Siegelhof/Kettelerstraße
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2017 12:23 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,75%
|
0,75%
|
0,56%
|
0,38%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | FREI W | NPD | Volk | TIER-l | DIE RE | JED | MLPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 153 | 28,71% |
CDU | 210 | 39,40% |
GRÜNE | 34 | 6,38% |
FDP | 49 | 9,19% |
PIRATEN | 4 | 0,75% |
DIE LINKE | 23 | 4,32% |
NPD | 3 | 0,56% |
Die PARTEI | 4 | 0,75% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,75% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,38% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,19% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 43 | 8,07% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,19% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,19% |
MLPD | 1 | 0,19% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 72,84%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 740 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 190 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 539 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 533 |