Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
1.1 Schule am Deich Bislich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
33,33%
|
39,32%
|
3,39%
|
13,22%
|
0,56%
|
3,73%
|
4,07%
|
2,37%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 295 | 348 | 30 | 117 | 5 | 33 | 36 | 21 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 295 | 33,33% |
CDU | 348 | 39,32% |
GRÜNE | 30 | 3,39% |
FDP | 117 | 13,22% |
PIRATEN | 5 | 0,56% |
DIE LINKE | 33 | 3,73% |
NPD | 3 | 0,34% |
Die PARTEI | 5 | 0,56% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,11% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,11% |
TIERSCHUTZliste | 10 | 1,13% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 36 | 4,07% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,11% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,79%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.587 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.334 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 253 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 891 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 885 |