Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
18.1 Erich Kästner-Schule Wesel
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 16.05.2017 11:00 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
42,13%
|
23,10%
|
3,05%
|
9,39%
|
2,54%
|
4,06%
|
10,91%
|
4,82%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 166 | 91 | 12 | 37 | 10 | 16 | 43 | 19 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 166 | 42,13% |
CDU | 91 | 23,10% |
GRÜNE | 12 | 3,05% |
FDP | 37 | 9,39% |
PIRATEN | 10 | 2,54% |
DIE LINKE | 16 | 4,06% |
NPD | 2 | 0,51% |
Die PARTEI | 2 | 0,51% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,25% |
BIG | 7 | 1,78% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,25% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,51% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 43 | 10,91% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,25% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,25% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,25% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,25% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 41,17%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.118 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 991 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 127 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 408 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 14 |
Gültige Stimmen | 394 |