Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
25.2 Polderdorfschule Büderich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
29,33%
|
37,81%
|
6,36%
|
7,77%
|
1,77%
|
5,30%
|
8,83%
|
2,83%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 83 | 107 | 18 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 83 | 29,33% |
CDU | 107 | 37,81% |
GRÜNE | 18 | 6,36% |
FDP | 22 | 7,77% |
PIRATEN | 5 | 1,77% |
DIE LINKE | 15 | 5,30% |
NPD | 3 | 1,06% |
Die PARTEI | 1 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,71% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,71% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 25 | 8,83% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,28%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 509 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 433 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 76 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 287 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 283 |