Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
7.1 Gem.-Grundschule Feldmark
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
35,10%
|
26,94%
|
8,37%
|
8,37%
|
2,24%
|
4,08%
|
11,22%
|
3,67%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 172 | 132 | 41 | 41 | 11 | 20 | 55 | 18 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 172 | 35,10% |
CDU | 132 | 26,94% |
GRÜNE | 41 | 8,37% |
FDP | 41 | 8,37% |
PIRATEN | 11 | 2,24% |
DIE LINKE | 20 | 4,08% |
NPD | 4 | 0,82% |
Die PARTEI | 5 | 1,02% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,41% |
BIG | 1 | 0,20% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,20% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,41% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 55 | 11,22% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,20% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,41% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 61,49%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 805 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 125 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 495 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 490 |