Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
2.1 Theodor-Heuss-Gem.-Grundschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,40%
|
0,40%
|
0,27%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | NPD | TIER-l | Violet | PARTEI | FREI W | DIE RE | Gesund | Sch.Le |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 252 | 33,56% |
CDU | 235 | 31,29% |
GRÜNE | 28 | 3,73% |
FDP | 97 | 12,92% |
PIRATEN | 7 | 0,93% |
DIE LINKE | 40 | 5,33% |
NPD | 3 | 0,40% |
Die PARTEI | 1 | 0,13% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,13% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,40% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 78 | 10,39% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,13% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,27% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,13% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,13% |
V-Partei³ | 1 | 0,13% |
Wahlbeteiligung: 62,82%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.482 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.205 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 277 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 757 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 751 |