Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl
3.1 Theodor-Heuss-Gem.-Grundschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,51%
|
0,84%
|
0,67%
|
0,34%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | FREI W | DBD | REP | JED | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 200 | 33,61% |
CDU | 183 | 30,76% |
GRÜNE | 30 | 5,04% |
FDP | 72 | 12,10% |
PIRATEN | 4 | 0,67% |
DIE LINKE | 37 | 6,22% |
NPD | 4 | 0,67% |
Die PARTEI | 9 | 1,51% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,34% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,84% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 44 | 7,39% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,17% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,17% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,17% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,17% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,17% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 55,51%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.315 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.079 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 236 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 599 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 595 |