Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

91.0 Briefwahlvorstand 1

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
23,75%
32,71%
44,87%
42,38%
5,57%
6,32%
16,13%
7,06%
0,29%
6,32%
2,05%
1,86%
2,93%
N.A. -/-
4,40%
3,35%
Stimmen 81 88 153 114 19 17 55 19 1 17 7 5 10 0 15 9
Differenz -8,96%
-7
+2,49%
+39
-0,75%
+2
+9,07%
+36
-6,03%
-16
+0,19%
+2
+2,93%
+10
+1,05%
+6
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+2,49%
+9,07%
+0,19%
+2,93%
+1,05%
Verlust in Prozent
-8,96%
-0,75%
-6,03%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 81 23,75% 88 32,71% -7 -8,96%
CDU 153 44,87% 114 42,38% 39 2,49%
GRÜNE 19 5,57% 17 6,32% 2 -0,75%
FDP 55 16,13% 19 7,06% 36 9,07%
PIRATEN 1 0,29% 17 6,32% -16 -6,03%
DIE LINKE 7 2,05% 5 1,86% 2 0,19%
NPD 1 0,29% 1 0,37% 0 -0,08%
Die PARTEI 1 0,29% 0 0,00% 1 0,29%
FREIE WÄHLER 1 0,29% 1 0,37% 0 -0,08%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,29% 0 0,00% 1 0,29%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 7 2,05% N.A. -/- 7 2,05%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 10 2,93% N.A. -/- 10 2,93%
AUFBRUCH C 2 0,59% N.A. -/- 2 0,59%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,29% N.A. -/- 1 0,29%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,29% N.A. -/- 1 0,29%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 1 0,37% -1 -0,37%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 1,86% -5 -1,86%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,37% -1 -0,37%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 345 270 +75
Ungültige Stimmen 4 1 +3
Gültige Stimmen 341 269 +72