Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

912.0 Briefwahlvorstand 4

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
32,11%
43,20%
33,94%
24,76%
4,13%
7,28%
13,30%
9,71%
1,83%
8,74%
4,59%
0,97%
6,88%
N.A. -/-
3,21%
5,34%
Stimmen 70 89 74 51 9 15 29 20 4 18 10 2 15 0 7 11
Differenz -11,09%
-19
+9,18%
+23
-3,15%
-6
+3,59%
+9
-6,91%
-14
+3,62%
+8
+6,88%
+15
-2,13%
-4
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+9,18%
+3,59%
+3,62%
+6,88%
Verlust in Prozent
-11,09%
-3,15%
-6,91%
-2,13%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 70 32,11% 89 43,20% -19 -11,09%
CDU 74 33,94% 51 24,76% 23 9,18%
GRÜNE 9 4,13% 15 7,28% -6 -3,15%
FDP 29 13,30% 20 9,71% 9 3,59%
PIRATEN 4 1,83% 18 8,74% -14 -6,91%
DIE LINKE 10 4,59% 2 0,97% 8 3,62%
NPD 1 0,46% 0 0,00% 1 0,46%
Die PARTEI 1 0,46% 0 0,00% 1 0,46%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 2 0,97% -2 -0,97%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,49% -1 -0,49%
ÖDP 0 0,00% 1 0,49% -1 -0,49%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,92% N.A. -/- 2 0,92%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 15 6,88% N.A. -/- 15 6,88%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 2 0,92% N.A. -/- 2 0,92%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,46% N.A. -/- 1 0,46%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 1,46% -3 -1,46%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,97% -2 -0,97%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,97% -2 -0,97%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 220 208 +12
Ungültige Stimmen 2 2 0
Gültige Stimmen 218 206 +12