Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

917.0 Briefwahlvorstand 5

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
31,67%
42,42%
34,91%
33,61%
7,73%
6,89%
14,96%
8,82%
0,75%
4,68%
2,49%
1,10%
4,99%
N.A. -/-
2,49%
2,48%
Stimmen 127 154 140 122 31 25 60 32 3 17 10 4 20 0 10 9
Differenz -10,75%
-27
+1,30%
+18
+0,84%
+6
+6,14%
+28
-3,93%
-14
+1,39%
+6
+4,99%
+20
+0,01%
+1
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,30%
+0,84%
+6,14%
+1,39%
+4,99%
+0,01%
Verlust in Prozent
-10,75%
-3,93%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 127 31,67% 154 42,42% -27 -10,75%
CDU 140 34,91% 122 33,61% 18 1,30%
GRÜNE 31 7,73% 25 6,89% 6 0,84%
FDP 60 14,96% 32 8,82% 28 6,14%
PIRATEN 3 0,75% 17 4,68% -14 -3,93%
DIE LINKE 10 2,49% 4 1,10% 6 1,39%
NPD 1 0,25% 0 0,00% 1 0,25%
Die PARTEI 3 0,75% 1 0,28% 2 0,47%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,50% 1 0,28% 1 0,22%
Volksabstimmung 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
TIERSCHUTZliste 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 20 4,99% N.A. -/- 20 4,99%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,25% N.A. -/- 1 0,25%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 3 0,83% -3 -0,83%
PRO NRW N.A. -/- 4 1,10% -4 -1,10%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 402 366 +36
Ungültige Stimmen 1 3 -2
Gültige Stimmen 401 363 +38