Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

97.0 Briefwahlvorstand 3

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
33,69%
45,08%
35,46%
26,14%
8,87%
12,12%
9,22%
6,44%
0,35%
7,58%
4,61%
1,14%
6,03%
N.A. -/-
1,77%
1,52%
Stimmen 95 119 100 69 25 32 26 17 1 20 13 3 17 0 5 4
Differenz -11,39%
-24
+9,32%
+31
-3,25%
-7
+2,78%
+9
-7,23%
-19
+3,47%
+10
+6,03%
+17
+0,25%
+1
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+9,32%
+2,78%
+3,47%
+6,03%
+0,25%
Verlust in Prozent
-11,39%
-3,25%
-7,23%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 95 33,69% 119 45,08% -24 -11,39%
CDU 100 35,46% 69 26,14% 31 9,32%
GRÜNE 25 8,87% 32 12,12% -7 -3,25%
FDP 26 9,22% 17 6,44% 9 2,78%
PIRATEN 1 0,35% 20 7,58% -19 -7,23%
DIE LINKE 13 4,61% 3 1,14% 10 3,47%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 1 0,35% 0 0,00% 1 0,35%
FREIE WÄHLER 1 0,35% 0 0,00% 1 0,35%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,35% N.A. -/- 1 0,35%
TIERSCHUTZliste 1 0,35% N.A. -/- 1 0,35%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 17 6,03% N.A. -/- 17 6,03%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,35% N.A. -/- 1 0,35%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,76% -2 -0,76%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,76% -2 -0,76%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 283 265 +18
Ungültige Stimmen 1 1 0
Gültige Stimmen 282 264 +18