Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
11.0 Gem.-Grundschule Am Quadenweg
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
2,33%
|
0,15%
|
0,78%
|
0,30%
|
0,78%
|
0,61%
|
0,65%
|
0,00%
|
0,39%
|
N.A.
-/-
|
0,26%
|
0,00%
|
0,26%
|
N.A.
-/-
|
0,26%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 18 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Differenz | +2,18% +17 |
+0,48% +4 |
+0,17% +2 |
+0,65% +5 |
+0,39% +3 |
+0,26% +2 |
+0,26% +2 |
+0,26% +2 |
||||||||
Partei | BIG | NPD | PARTEI | FREI W | TIER-l | FBI/FW | AD-Dem | V-Part |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+2,18%
|
+0,48%
|
+0,17%
|
+0,65%
|
+0,39%
|
+0,26%
|
+0,26%
|
+0,26%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | BIG | NPD | PARTEI | FREI W | TIER-l | FBI/FW | AD-Dem | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 260 | 33,68% | 314 | 47,58% | -54 | -13,90% |
CDU | 219 | 28,37% | 108 | 16,36% | 111 | 12,01% |
GRÜNE | 38 | 4,92% | 55 | 8,33% | -17 | -3,41% |
FDP | 68 | 8,81% | 52 | 7,88% | 16 | 0,93% |
PIRATEN | 8 | 1,04% | 76 | 11,52% | -68 | -10,48% |
DIE LINKE | 60 | 7,77% | 33 | 5,00% | 27 | 2,77% |
NPD | 6 | 0,78% | 2 | 0,30% | 4 | 0,48% |
Die PARTEI | 6 | 0,78% | 4 | 0,61% | 2 | 0,17% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,65% | 0 | 0,00% | 5 | 0,65% |
BIG | 18 | 2,33% | 1 | 0,15% | 17 | 2,18% |
FBI / Freie Wähler | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 2 | 0,26% |
ÖDP | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,39% | N.A. | -/- | 3 | 0,39% |
AD-Demokraten NRW | 2 | 0,26% | N.A. | -/- | 2 | 0,26% |
AfD | 71 | 9,20% | N.A. | -/- | 71 | 9,20% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
PAN | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,13% | N.A. | -/- | 1 | 0,13% |
V-Partei³ | 2 | 0,26% | N.A. | -/- | 2 | 0,26% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 0,61% | -4 | -0,61% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 6 | 0,91% | -6 | -0,91% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 3 | 0,45% | -3 | -0,45% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 52,96%
| Vergleich: 44,44%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.686 | 1.685 | +1 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.486 | 1.503 | -17 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 200 | 182 | +18 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 787 | 668 | +119 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 1 | -1 |
Ungültige Stimmen | 15 | 8 | +7 |
Gültige Stimmen | 772 | 660 | +112 |