Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
22.2 Gesamtschule Am Lauerhaas
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,56%
|
0,20%
|
0,37%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,59%
|
Stimmen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Differenz | +0,36% +2 |
+0,37% +2 |
+0,19% +1 |
+0,19% +1 |
+0,19% +1 |
+0,19% +1 |
+0,19% +1 |
-0,59% -3 |
||||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | BGE | REP | Violet | MLPD | PAN | NPD |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,36%
|
+0,37%
|
+0,19%
|
+0,19%
|
+0,19%
|
+0,19%
|
+0,19%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,59%
|
|||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | BGE | REP | Violet | MLPD | PAN | NPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 187 | 34,76% | 242 | 47,54% | -55 | -12,78% |
CDU | 175 | 32,53% | 114 | 22,40% | 61 | 10,13% |
GRÜNE | 19 | 3,53% | 38 | 7,47% | -19 | -3,94% |
FDP | 64 | 11,90% | 47 | 9,23% | 17 | 2,67% |
PIRATEN | 5 | 0,93% | 41 | 8,06% | -36 | -7,13% |
DIE LINKE | 23 | 4,28% | 11 | 2,16% | 12 | 2,12% |
NPD | 0 | 0,00% | 3 | 0,59% | -3 | -0,59% |
Die PARTEI | 3 | 0,56% | 1 | 0,20% | 2 | 0,36% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,37% | N.A. | -/- | 2 | 0,37% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 55 | 10,22% | N.A. | -/- | 55 | 10,22% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
PAN | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,20% | -1 | -0,20% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,39% | -2 | -0,39% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 9 | 1,77% | -9 | -1,77% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 63,49%
| Vergleich: 55,78%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.045 | 1.071 | -26 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 860 | 925 | -65 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 185 | 146 | +39 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 546 | 516 | +30 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 7 | +1 |
Gültige Stimmen | 538 | 509 | +29 |