Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
23.2 Gem.-Grundschule Am Buttendick
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,06%
|
N.A.
-/-
|
0,53%
|
N.A.
-/-
|
0,27%
|
0,00%
|
0,27%
|
N.A.
-/-
|
0,27%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,56%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
Stimmen | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +1,06% +4 |
+0,53% +2 |
+0,27% +1 |
+0,27% +1 |
+0,27% +1 |
-0,56% -2 |
0,00% 0 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | TIER-l | V-Part | FREI W | JED | Sch.Le | NPD | PARTEI | BIG |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,06%
|
+0,53%
|
+0,27%
|
+0,27%
|
+0,27%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,56%
|
|||||||
Partei | TIER-l | V-Part | FREI W | JED | Sch.Le | NPD | PARTEI | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 118 | 31,38% | 118 | 33,05% | 0 | -1,67% |
CDU | 140 | 37,23% | 124 | 34,73% | 16 | 2,50% |
GRÜNE | 16 | 4,26% | 20 | 5,60% | -4 | -1,34% |
FDP | 54 | 14,36% | 51 | 14,29% | 3 | 0,07% |
PIRATEN | 2 | 0,53% | 31 | 8,68% | -29 | -8,15% |
DIE LINKE | 8 | 2,13% | 3 | 0,84% | 5 | 1,29% |
NPD | 0 | 0,00% | 2 | 0,56% | -2 | -0,56% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,27% | 0 | 0,00% | 1 | 0,27% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 1,06% | N.A. | -/- | 4 | 1,06% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 29 | 7,71% | N.A. | -/- | 29 | 7,71% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,27% | N.A. | -/- | 1 | 0,27% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,27% | N.A. | -/- | 1 | 0,27% |
V-Partei³ | 2 | 0,53% | N.A. | -/- | 2 | 0,53% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 3 | 0,84% | -3 | -0,84% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 4 | 1,12% | -4 | -1,12% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 1 | 0,28% | -1 | -0,28% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 65,52%
| Vergleich: 56,12%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 719 | 772 | -53 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 583 | 645 | -62 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 136 | 127 | +9 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 382 | 362 | +20 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 1 | -1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 5 | +1 |
Gültige Stimmen | 376 | 357 | +19 |