Inhalt
Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
6.0 Konrad-Duden-Realschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,32%
|
0,31%
|
0,88%
|
N.A.
-/-
|
0,74%
|
1,07%
|
0,74%
|
0,00%
|
0,44%
|
N.A.
-/-
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
0,15%
|
Stimmen | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Differenz | +1,01% +7 |
+0,88% +6 |
-0,33% -2 |
+0,74% +5 |
+0,44% +3 |
+0,29% +2 |
+0,29% +2 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | BIG | MLPD | DIE RE | Sch.Le | FBI/FW |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,01%
|
+0,88%
|
+0,74%
|
+0,44%
|
+0,29%
|
+0,29%
|
0,00%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,33%
|
|||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | BIG | MLPD | DIE RE | Sch.Le | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 278 | 40,88% | 324 | 49,62% | -46 | -8,74% |
CDU | 170 | 25,00% | 125 | 19,14% | 45 | 5,86% |
GRÜNE | 32 | 4,71% | 49 | 7,50% | -17 | -2,79% |
FDP | 46 | 6,76% | 36 | 5,51% | 10 | 1,25% |
PIRATEN | 12 | 1,76% | 59 | 9,04% | -47 | -7,28% |
DIE LINKE | 31 | 4,56% | 24 | 3,68% | 7 | 0,88% |
NPD | 5 | 0,74% | 7 | 1,07% | -2 | -0,33% |
Die PARTEI | 9 | 1,32% | 2 | 0,31% | 7 | 1,01% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 3 | 0,46% | -3 | -0,46% |
BIG | 5 | 0,74% | 0 | 0,00% | 5 | 0,74% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,88% | N.A. | -/- | 6 | 0,88% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
AfD | 75 | 11,03% | N.A. | -/- | 75 | 11,03% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 2 | 0,29% | N.A. | -/- | 2 | 0,29% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
MLPD | 3 | 0,44% | N.A. | -/- | 3 | 0,44% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,29% | N.A. | -/- | 2 | 0,29% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 5 | 0,77% | -5 | -0,77% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,15% | -1 | -0,15% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 5 | 0,77% | -5 | -0,77% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 1,68% | -11 | -1,68% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 44,54%
| Vergleich: 40,82%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.771 | 1.842 | -71 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.549 | 1.639 | -90 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 222 | 203 | +19 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 690 | 669 | +21 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 10 | 16 | -6 |
Gültige Stimmen | 680 | 653 | +27 |