Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

93.0 Briefwahlvorstand 9

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,65%
0,00%
0,65%
N.A. -/-
0,32%
0,00%
0,32%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz +0,65%
+2
+0,65%
+2
+0,32%
+1
+0,32%
+1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Partei PARTEI TIER-l NPD BGE FREI W BIG FBI/FW ÖDP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,65%
+0,65%
+0,32%
+0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei PARTEI TIER-l NPD BGE FREI W BIG FBI/FW ÖDP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 123 39,81% 109 42,75% 14 -2,94%
CDU 94 30,42% 72 28,24% 22 2,18%
GRÜNE 15 4,85% 22 8,63% -7 -3,78%
FDP 32 10,36% 18 7,06% 14 3,30%
PIRATEN 3 0,97% 24 9,41% -21 -8,44%
DIE LINKE 16 5,18% 6 2,35% 10 2,83%
NPD 1 0,32% 0 0,00% 1 0,32%
Die PARTEI 2 0,65% 0 0,00% 2 0,65%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,65% N.A. -/- 2 0,65%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 20 6,47% N.A. -/- 20 6,47%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,32% N.A. -/- 1 0,32%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,78% -2 -0,78%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 309 256 +53
Ungültige Stimmen 0 1 -1
Gültige Stimmen 309 255 +54