Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

95.0 Briefwahlvorstand 2

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,75%
0,00%
0,37%
0,00%
0,37%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
N.A. -/-
Stimmen 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz +0,75%
+2
+0,37%
+1
+0,37%
+1
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Partei FREI W NPD MLPD PARTEI BIG FBI/FW ÖDP Volk
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,75%
+0,37%
+0,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei FREI W NPD MLPD PARTEI BIG FBI/FW ÖDP Volk
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 83 30,97% 125 42,23% -42 -11,26%
CDU 96 35,82% 96 32,43% 0 3,39%
GRÜNE 17 6,34% 23 7,77% -6 -1,43%
FDP 39 14,55% 33 11,15% 6 3,40%
PIRATEN 2 0,75% 13 4,39% -11 -3,64%
DIE LINKE 16 5,97% 5 1,69% 11 4,28%
NPD 1 0,37% 0 0,00% 1 0,37%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 2 0,75% 0 0,00% 2 0,75%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 11 4,10% N.A. -/- 11 4,10%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,37% N.A. -/- 1 0,37%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,34% -1 -0,34%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 270 298 -28
Ungültige Stimmen 2 2 0
Gültige Stimmen 268 296 -28