Inhalt

Stadt Wesel Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
1 Wahlbezirk 1 31,24% 49,67% 3,87% 7,08% 1,00% 3,74%
2 Wahlbezirk 2 38,98% 37,11% 4,09% 7,70% 1,47% 4,42%
3 Wahlbezirk 3 40,12% 37,38% 3,74% 6,23% 1,41% 6,48%
4 Wahlbezirk 4 35,21% 39,95% 3,13% 9,29% 1,52% 5,36%
5 Wahlbezirk 5 38,49% 36,86% 4,38% 7,73% 1,98% 5,24%
6 Wahlbezirk 6 46,26% 29,25% 3,63% 4,99% 2,61% 5,67%
7 Wahlbezirk 7 40,62% 34,44% 6,02% 5,25% 1,62% 5,48%
8 Wahlbezirk 8 44,08% 33,45% 4,61% 6,66% 1,56% 3,90%
9 Wahlbezirk 9 42,10% 34,33% 4,80% 6,20% 1,82% 5,05%
10 Wahlbezirk 10 40,47% 31,07% 4,70% 6,79% 2,74% 6,66%
11 Wahlbezirk 11 40,12% 33,99% 3,12% 6,86% 1,77% 7,48%
12 Wahlbezirk 12 42,46% 30,45% 3,54% 7,17% 2,79% 5,96%
13 Wahlbezirk 13 41,88% 30,01% 4,82% 8,17% 2,35% 6,83%
14 Wahlbezirk 14 46,06% 26,03% 3,94% 8,52% 1,42% 9,31%
15 Wahlbezirk 15 45,71% 24,29% 4,13% 4,76% 4,76% 8,89%
16 Wahlbezirk 16 40,39% 32,14% 4,47% 6,99% 1,94% 8,06%
17 Wahlbezirk 17 38,25% 39,41% 5,46% 7,77% 1,35% 3,92%
18 Wahlbezirk 18 43,26% 31,86% 4,42% 4,30% 2,79% 5,70%
19 Wahlbezirk 19 43,20% 30,83% 3,80% 7,24% 1,59% 6,18%
20 Wahlbezirk 20 38,71% 39,56% 4,88% 7,42% 1,43% 4,03%
21 Wahlbezirk 21 36,60% 39,59% 4,84% 9,55% 1,78% 3,95%
22 Wahlbezirk 22 39,15% 37,88% 4,03% 7,38% 1,19% 4,47%
23 Wahlbezirk 23 35,12% 45,31% 4,55% 8,49% 0,88% 2,38%
24 Wahlbezirk 24 34,57% 43,24% 4,41% 8,32% 1,00% 4,13%
25 Wahlbezirk 25 29,20% 50,06% 4,05% 7,06% 1,29% 3,80%

Mehrheitenkarte