Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
3 3 Schneppenbaum
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
40,22%
|
29,35%
|
2,17%
|
14,40%
|
1,09%
|
3,53%
|
7,88%
|
1,36%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 148 | 108 | 8 | 53 | 4 | 13 | 29 | 5 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 148 | 40,22% |
CDU | 108 | 29,35% |
GRÜNE | 8 | 2,17% |
FDP | 53 | 14,40% |
PIRATEN | 4 | 1,09% |
DIE LINKE | 13 | 3,53% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 1,36% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 29 | 7,88% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 52,92%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 805 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 701 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 104 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 368 |