Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
8 8 Hau
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,24%
|
40,00%
|
6,19%
|
12,38%
|
0,95%
|
1,43%
|
6,67%
|
7,14%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 53 | 84 | 13 | 26 | 2 | 3 | 14 | 15 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 53 | 25,24% |
CDU | 84 | 40,00% |
GRÜNE | 13 | 6,19% |
FDP | 26 | 12,38% |
PIRATEN | 2 | 0,95% |
DIE LINKE | 3 | 1,43% |
NPD | 3 | 1,43% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,48% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 3 | 1,43% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 2,38% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 14 | 6,67% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 2 | 0,95% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,48% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 37,81%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 667 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 566 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 101 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 214 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 210 |