Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
4 4 Schneppenbaum
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,78%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,39%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Partei | PARTEI | FREI W | TIER-l | NPD | FBI/FW | ÖDP | JED | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 172 | 33,33% |
CDU | 202 | 39,15% |
GRÜNE | 29 | 5,62% |
FDP | 63 | 12,21% |
PIRATEN | 0 | 0,00% |
DIE LINKE | 10 | 1,94% |
NPD | 2 | 0,39% |
Die PARTEI | 4 | 0,78% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,58% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,19% |
ÖDP | 1 | 0,19% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,58% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 25 | 4,84% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,19% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 64,41%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 991 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 812 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 179 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 523 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 516 |