Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
7 7 Qualburg
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,80%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,27%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | PARTEI | JED | Gesund | NPD | FREI W | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 117 | 31,37% |
CDU | 169 | 45,31% |
GRÜNE | 18 | 4,83% |
FDP | 36 | 9,65% |
PIRATEN | 1 | 0,27% |
DIE LINKE | 7 | 1,88% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,54% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,80% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 17 | 4,56% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 2 | 0,54% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,27% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 61,04%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 742 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 616 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 126 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 376 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 373 |