Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl
6.1 Grundschule Hasselt
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,41%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | ÖDP | DBD | REP | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 108 | 22,18% |
CDU | 268 | 55,03% |
GRÜNE | 21 | 4,31% |
FDP | 49 | 10,06% |
PIRATEN | 5 | 1,03% |
DIE LINKE | 10 | 2,05% |
NPD | 1 | 0,21% |
Die PARTEI | 1 | 0,21% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,21% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,41% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 19 | 3,90% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,21% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,21% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,17%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 857 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 739 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 118 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 489 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 487 |