Inhalt

Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

15 15 Briefwahlbezirk

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
25,48%
32,80%
44,82%
36,17%
4,09%
7,72%
14,03%
10,77%
0,95%
8,04%
3,00%
1,29%
4,77%
N.A. -/-
2,86%
3,22%
Stimmen 187 204 329 225 30 48 103 67 7 50 22 8 35 0 21 20
Differenz -7,32%
-17
+8,65%
+104
-3,63%
-18
+3,26%
+36
-7,09%
-43
+1,71%
+14
+4,77%
+35
-0,36%
+1
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+8,65%
+3,26%
+1,71%
+4,77%
Verlust in Prozent
-7,32%
-3,63%
-7,09%
-0,36%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 187 25,48% 204 32,80% -17 -7,32%
CDU 329 44,82% 225 36,17% 104 8,65%
GRÜNE 30 4,09% 48 7,72% -18 -3,63%
FDP 103 14,03% 67 10,77% 36 3,26%
PIRATEN 7 0,95% 50 8,04% -43 -7,09%
DIE LINKE 22 3,00% 8 1,29% 14 1,71%
NPD 3 0,41% 1 0,16% 2 0,25%
Die PARTEI 1 0,14% 1 0,16% 0 -0,02%
FREIE WÄHLER 3 0,41% 1 0,16% 2 0,25%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,14% 2 0,32% -1 -0,18%
Volksabstimmung 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
TIERSCHUTZliste 8 1,09% N.A. -/- 8 1,09%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 35 4,77% N.A. -/- 35 4,77%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
DIE VIOLETTEN 2 0,27% N.A. -/- 2 0,27%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,16% -1 -0,16%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,48% -3 -0,48%
pdv N.A. -/- 1 0,16% -1 -0,16%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 1,13% -7 -1,13%
PRO NRW N.A. -/- 3 0,48% -3 -0,48%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 742 631 +111
Ungültige Stimmen 8 9 -1
Gültige Stimmen 734 622 +112