Inhalt

Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

2 2 Louisendorf/Schneppenbaum

Zweitstimmen

Endergebnis: 2 von 2 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
21,09%
32,04%
46,68%
37,57%
5,45%
8,38%
14,93%
9,73%
0,71%
7,04%
1,42%
1,50%
8,29%
N.A. -/-
1,42%
3,74%
Stimmen 89 214 197 251 23 56 63 65 3 47 6 10 35 0 6 25
Differenz -10,95%
-125
+9,11%
-54
-2,93%
-33
+5,20%
-2
-6,33%
-44
-0,08%
-4
+8,29%
+35
-2,32%
-19
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+9,11%
+5,20%
+8,29%
Verlust in Prozent
-10,95%
-2,93%
-6,33%
-0,08%
-2,32%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 89 21,09% 214 32,04% -125 -10,95%
CDU 197 46,68% 251 37,57% -54 9,11%
GRÜNE 23 5,45% 56 8,38% -33 -2,93%
FDP 63 14,93% 65 9,73% -2 5,20%
PIRATEN 3 0,71% 47 7,04% -44 -6,33%
DIE LINKE 6 1,42% 10 1,50% -4 -0,08%
NPD 0 0,00% 7 1,05% -7 -1,05%
Die PARTEI 2 0,47% 0 0,00% 2 0,47%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 1 0,15% -1 -0,15%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,71% N.A. -/- 3 0,71%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 35 8,29% N.A. -/- 35 8,29%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,24% N.A. -/- 1 0,24%
AUF N.A. -/- 1 0,15% -1 -0,15%
FAMILIE N.A. -/- 7 1,05% -7 -1,05%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 0,60% -4 -0,60%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,75% -5 -0,75%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,56% | Vergleich: 62,49%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 745 1.227 -482
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 643 1.085 -442
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 102 142 -40
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 428 678 -250
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 6 10 -4
Gültige Stimmen 422 668 -246