Inhalt

Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

15.9 Briefwahlvorstand I Rathaus

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
26,61%
32,88%
46,78%
43,05%
3,16%
8,14%
14,54%
7,80%
0,27%
5,76%
3,16%
0,68%
3,57%
N.A. -/-
1,92%
1,69%
Stimmen 194 194 341 254 23 48 106 46 2 34 23 4 26 0 14 10
Differenz -6,27%
0
+3,73%
+87
-4,98%
-25
+6,74%
+60
-5,49%
-32
+2,48%
+19
+3,57%
+26
+0,23%
+4
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+3,73%
+6,74%
+2,48%
+3,57%
+0,23%
Verlust in Prozent
-6,27%
-4,98%
-5,49%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 194 26,61% 194 32,88% 0 -6,27%
CDU 341 46,78% 254 43,05% 87 3,73%
GRÜNE 23 3,16% 48 8,14% -25 -4,98%
FDP 106 14,54% 46 7,80% 60 6,74%
PIRATEN 2 0,27% 34 5,76% -32 -5,49%
DIE LINKE 23 3,16% 4 0,68% 19 2,48%
NPD 0 0,00% 2 0,34% -2 -0,34%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 2 0,27% 0 0,00% 2 0,27%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
ÖDP 2 0,27% 0 0,00% 2 0,27%
Volksabstimmung 2 0,27% N.A. -/- 2 0,27%
TIERSCHUTZliste 5 0,69% N.A. -/- 5 0,69%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 26 3,57% N.A. -/- 26 3,57%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 4 0,68% -4 -0,68%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,34% -2 -0,34%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,34% -2 -0,34%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 730 596 +134
Ungültige Stimmen 1 6 -5
Gültige Stimmen 729 590 +139